Client Progress Reports
| Body Fat Loss | Inches Loss | Pounds Loss | |
| 39 days | 2.9% | 13.25 | 16.0 lbs. |
| 22 days | 0.5% | 3.75 | 4.8 lbs |
| 22 days | 0.6% | 1.75 | 4.0 lbs |
| 40 days | 4.2% | 9.25 | 13.4 lbs |
| 33 days | 0.5% | 12.25 | 7.0 lbs |
| 51 days | 1.03% | 12.5 | 8.6 lbs |
| 51 days | 2.50% | 13.0 | 9.6 lbs |
| 53 days | 1.8% | 12.5 | 9.0 lbs |
| 31 days | 4.6% | 7.75 | 7.0 lbs |



Follow Us!